描述:GS-1813位移傳感器靜態(tài)和動(dòng)態(tài)地非接觸、高線性度、高分辨力地測(cè)量被測(cè)金屬導(dǎo)體距探頭表面的距離。它是一種非接觸的線性化計(jì)量工具。電渦流傳感器能準(zhǔn)確測(cè)量被測(cè)體(必須是金屬導(dǎo)體)與探頭端面之間靜態(tài)和動(dòng)態(tài)的相對(duì)位移變化。在高速旋轉(zhuǎn)機(jī)械和往復(fù)式運(yùn)動(dòng)機(jī)械的狀態(tài)分析,振動(dòng)研究、分析測(cè)量中,對(duì)非接觸的高精度振動(dòng)、位移信號(hào)。
GS-1813位移傳感器
產(chǎn)品特點(diǎn):
普通型(通用,防水結(jié)構(gòu) IP64)
GS-1713、GS-1730、GS-1813、GS-1830
● GS-1500/1600系列的替代機(jī)型。
● 使用滾珠軸承式機(jī)構(gòu),比較原產(chǎn)品使用壽命提高。
技術(shù)規(guī)格(量程/分辨率):GS-1713(13mm/10um)、GS-1730(30mm/10um)、(13mm/1um)、GS-1830(30mm/1um)
技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào) | GS-1713 | GS-1730 |
| GS-1830 |
測(cè)量范圍 | 13 mm | 30 mm | 13 mm | 30 mm |
分辨率 | 10 μm | 1 μm | ||
顯示精度(20 ℃時(shí)) | 3 μm | 3 μm | 2 μm | 3 μm |
zui大響應(yīng)速度 ※1 | 1(4) m/s | 0.3(1.2) m/s | ||
測(cè)量壓力(向下)※2 | 1.7 N 以下 | 2.0 N 以下 | 1.7 N 以下 | 2.0 N 以下 |
測(cè)量壓力調(diào)整范圍(選配功能)※2 | - | |||
滑動(dòng)耐久次數(shù) | 500 萬次以上 | |||
保護(hù)等級(jí)(不含接插頭部份) | IP64 | |||
測(cè)量桿徑 | φ15 mm+0-0.009 | |||
電源 | DC 4.5 V~DC 5.5 V | |||
工作電流(使用DC 5 V) | 120 mA 以下 | |||
信號(hào)輸出(使用DC 5 V) | 2相方波信號(hào) 相位差 90 °±20 °信號(hào)電壓 Hi: 4.5 V 以上 Lo: 0.4 V 以下 | |||
輸出阻抗 | 約 22Ω | |||
耐振(未通電時(shí))※3 | 98 m/s2 3軸各方向(各75分鐘) 10 Hz 到 150 Hz 掃頻加振 10次重復(fù) | |||
耐沖擊(未通電時(shí))※3 | 980 m/s2 3軸各方向 ±X,Y,Z各3次 正弦半波沖擊 作用時(shí)間 6 ms | |||
使用溫度范圍 | 0 ℃~40 ℃ | |||
保存溫度范圍 | -10 ℃~55 ℃ | |||
電纜長(zhǎng)度 | 約1.9 m | |||
重量(包含電纜,接插頭) | 約250 g | 約310 g | 約250 g | 約310 g |
附屬品 | 使用說明書,板手 |
GS-1813位移傳感器