描述:冷卻塔TSM803型三參數(shù)組合探頭:1-Eo—通道零點(diǎn)誤差修正系數(shù)。依次設(shè)置第二通道到第四通道的誤差修正。Addr—通訊地址即儀表編號(hào),范圍1~99。(16) bAUd—通訊的波特率,范圍1200~9600。
冷卻塔TSM803型三參數(shù)組合探頭
技術(shù)參數(shù):
溫度測(cè)量特性:
潤(rùn)滑油溫度測(cè)量范圍:0~100 ℃
溫度測(cè)量綜合誤差:<1%
潤(rùn)滑油油位測(cè)量特性:
測(cè)量范圍:-10~+40㎜
(-10㎜處為減速箱正常油位下油限位置)
測(cè)量誤差:<1%
振動(dòng)測(cè)量特性:
測(cè)量范圍:0~20 ㎜/s
頻帶范圍:10~1000Hz
zui大誤差:<5%
信號(hào)輸出特性:
有源電流型輸出:DC/4~20mA ,要求無(wú)源電阻性負(fù)載。zui大負(fù)載電阻:< 500歐姆
供電特性:
工作電壓:DC/24V±4V,額定電流:DC/80mA,zui大瞬時(shí)工作電流:120mA,內(nèi)設(shè)電源極性反接保護(hù)。
冷卻塔TSM803型三參數(shù)組合探頭
汽輪機(jī)監(jiān)控保護(hù)裝置是一套高可靠的組合式多功能監(jiān)控儀表。該保護(hù)裝置是汽輪機(jī)運(yùn)行狀態(tài)下*的監(jiān)測(cè)手段。它主要由振動(dòng)、轉(zhuǎn)速/超速、軸向位移、脹差、偏心/擺度、熱膨脹、油動(dòng)機(jī)、油箱油位、溫度等監(jiān)控模塊組成。通道內(nèi)容自由組合、通道數(shù)量自由組合、單雙通道任意選擇。為汽輪機(jī)的安全運(yùn)行提供多種參數(shù)的測(cè)量和早期故障的預(yù)報(bào)。具有安裝維護(hù)方便,操作簡(jiǎn)單,可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。
名稱 | 代號(hào)(A) | 型式 | 傳感器選擇(B) |
機(jī)箱 | 001 | ||
電源 | 002 | ||
通訊模塊 | 003 | ||
軸承振動(dòng) | 111 | 單通道 | 01:VS-2 振動(dòng)速度傳感器(磁電) 02:VS-3 振動(dòng)速度傳感器(壓電) |
112 | 雙通道 | ||
軸振動(dòng) | 121 | 單通道 | 03:CWY-DO-8mm電渦流位移傳感器 |
122 | 雙通道 | ||
偏心/擺度 | 131 | 單通道 | 03:CWY-DO-8mm電渦流位移傳感器 |
132 | 雙通道 | ||
軸向位移 | 211 | 單通道 | 03:CWY-DO-8mm電渦流位移傳感器 04:CWY-DO-11mm電渦流位移傳感器 |
212 | 雙通道 | ||
脹差 | 221 | 單通道 | 05:CWY-DO-18mm電渦流位移傳感器 06:CWY-DO-25mm電渦流位移傳感器 |
222 | 雙通道 | ||
轉(zhuǎn)速/超速 | 311 | 單通道 | 01:RS-1速度傳感器 02:RS-2速度傳感器 03: CWY-DO-8mm電渦流位移傳感器 |
312 | 雙通道 | ||
三取二 表決盤(pán) | 321 | 雙通道 | 注:三組開(kāi)關(guān)量信號(hào)輸入 |
鍵相 | 351 | 單通道 | 03: CWY-DO-8mm電渦流傳感器 |
溫度 | 411 | 單通道 | 01: PT100鉑電阻 |
412 | 雙通道 | ||
油動(dòng)機(jī) | 511 | 單通道 | 01:TD-1-200油動(dòng)機(jī)傳感器 |
512 | 雙通道 | ||
熱膨脹 | 521 | 單通道 | 02:TD-2-80熱膨脹傳感器 |
522 | 雙通道 | ||
油箱油位 | 531 | 單通道 | 03:UT-81-200油箱油位傳感器 |
532 | 雙通道 | ||
同步器 | 541 | 單通道 | 04:TDZ-1-31同步器傳感器 |
542 | 雙通道 | ||
閥位 | 551 | 單通道 | 05:TDZ-1閥位傳感器 |
552 | 雙通道 | ||
功率限制器 | 561 | 單通道 | 06:TDZ-1-50功率限制器傳感器 |
562 | 雙通道 | ||
啟動(dòng)閥 | 571 | 單通道 | 07:TDZ-1啟動(dòng)閥傳感器 |
572 | 雙通道 | ||
液位 | 581 | 單通道 | 08:UHZ-54液位傳感器 |
582 | 雙通道 |
?